BEST - LUNETA® I - IV |
Odkazy |
||
|
| Ceny, barvy, povrchy | Technické údaje | Kde se vyrábí | Inspirace | Soubory ke stažení | ![]() |
| PŘÍRODNÍ STANDARD | ČERVENÁ STANDARD | HNĚDÁ STANDARD | KARAMELOVÁ STANDARD | PÍSKOVCOVÁ STANDARD | ANTRACITOVÁ STANDARD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název |
Výška (mm) |
MJ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BEST - LUNETA® I | 200 | ks | 55,00 Kč | 65,00 Kč | 65,00 Kč | 65,00 Kč | 65,00 Kč | 65,00 Kč |
| BEST - LUNETA® II | 200 | ks | 55,00 Kč | 65,00 Kč | 65,00 Kč | 65,00 Kč | 65,00 Kč | 65,00 Kč |
| BEST - LUNETA® III | 200 | ks | 45,00 Kč | 55,00 Kč | 55,00 Kč | 55,00 Kč | 55,00 Kč | 55,00 Kč |
| BEST - LUNETA® IV | 200 | ks | 55,00 Kč | 65,00 Kč | 65,00 Kč | 65,00 Kč | 65,00 Kč | 65,00 Kč |
| BÍLÁ STANDARD | ŽLUTÁ STANDARD | |||
|---|---|---|---|---|
Název |
Výška (mm) |
MJ | ![]() | ![]() |
| BEST - LUNETA® I | 200 | ks | 99,00 Kč | 99,00 Kč |
| BEST - LUNETA® II | 200 | ks | 99,00 Kč | 99,00 Kč |
| BEST - LUNETA® III | 200 | ks | 75,00 Kč | 75,00 Kč |
| BEST - LUNETA® IV | 200 | ks | 99,00 Kč | 99,00 Kč |
| MJ | pozinkovaný plech |
poznámka (na tyto kompletační prvky se nevztahují slevy) | ||
|---|---|---|---|---|
| úchyt plotové výplně I | 50 | ks | 109,00 Kč | k upevnění 1 ks výplně, d = 400 mm |
| úchyt plotové výplně II | 50 | ks | 119,00 Kč | k upevnění 2 ks výplně, d = 600 mm |
| úchyt plotové výplně III | 50 | ks | 129,00 Kč | k upevnění 2 ks výplně, d = 600 mm, rohový |
| poznámka | ||||
|---|---|---|---|---|
| příčný řez pod úhlem zkosení |
39,00 Kč | řezy se nepoužívají k vytvoření prvků, které jsou standardní součástí nabídky tvarovek BEST |
| Řádek označený červeně znamená - ZBOŽÍ SKLADEM | Stáhněte si ceník ve formátu PDF |